近三年山东省招生位次
招生专业(类)名称 | 所含专业 | 2023年最高 | 2023年最低 | 2022年最低 | 2021年最低 |
化学类 | 化学、应用化学 | 81925 | 114755 | 114030 | 113304 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 88208 | 114502 | 120624 | 120674 |
药学类 | 药学、药物制剂 | 81925 | 109028 | 107782 | 105668 |
应用化学(中外合作办学 | - | 204798 | 213408 | 209588 | 200563 |
制药工程(菏泽 | - | 110513 | 164656 | 163907 | 160935 |
化学工程与工艺(菏泽) | - | 142414 | 169864 | 167816 | 165251 |
化学(菏泽 | - | 130004 | 176707 | - | - |
注:所有专业选课科目都要求:化学(1门科目考生必须选考方可报考)